Hotel Diplomatic (HB)
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 640 m |
| Min. wysokość: | 1 710 m |
| Wys. miejscowość: | 1 023 m |
| Wyciągi łącznie: | 66 |
| Gondole: | 6 |
| Krzesełka: | 28 |
| Orczyki: | 32 |
| Trasy łącznie: | 215 km |
|
Nartostrady:
|
100 km |
|
Nartostrady:
|
82 km |
|
Nartostrady:
|
33 km |
Pogoda & Śnieg Andorra la Vella
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
24.10.25 |
jutro
25.10.25 |
nie
26.10.25 |
pon
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -3 / 4 °C | 0 / 4 °C | -6 / 1 °C | -4 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 0 h | 1 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 600 m | 1 900 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 4 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 10 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 000 m | 1 500 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 000 m | 2 500 m | 2 800 m |
|
dzisiaj
24.10.25 |
jutro
25.10.25 |
nie
26.10.25 |
pon
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 2 / 12 °C | 6 / 11 °C | 0 / 8 °C | 0 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 0 h | 0 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 600 m | 1 900 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 12 °C | 5 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 000 m | 1 500 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 000 m | 2 500 m | 2 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h |
| 39 | 34 | 149 | 60 | 35 | 111 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




