Andorra La Vella (alt)
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 625 m |
| Min. wysokość: | 1 550 m |
| Wys. miejscowość: | 1 050 m |
| Wyciągi łącznie: | 43 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 17 |
| Orczyki: | 23 |
| Trasy łącznie: | 91 km |
|
Nartostrady:
|
25 km |
|
Nartostrady:
|
44 km |
|
Nartostrady:
|
22 km |
Pogoda & Śnieg Andorra La Vella (alt)
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




