Goldegg im Pongau
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 188 m | 
| Min. wysokość: | 600 m | 
| Wys. miejscowość: | 820 m | 
| Wyciągi łącznie: | 97 | 
| Gondole: | 22 | 
| Krzesełka: | 35 | 
| Orczyki: | 40 | 
| Trasy łącznie: | 250 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 110 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 121 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 19 km | 
| Trasy do skialpinizmu: | 18 km | 
Pogoda & Śnieg Goldegg im Pongau
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 2 / 16 °C | 3 / 17 °C | 5 / 12 °C | 2 / 10 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 9 h | 5 h | 0 h | 6 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 100 m | 1 700 m | 1 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 15 °C | 8 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 16 °C | 9 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 4 / 13 °C | 5 / 14 °C | 6 / 12 °C | 3 / 9 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 4 h | 0 h | 3 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 1 200 m | 800 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 0 | 10 | 35 | 18 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 
 



