| Maks. wysokość: | 3 029 m |
| Min. wysokość: | 768 m |
| Wys. miejscowość: | 786 m |
| Wyciągi łącznie: | 24 |
| Gondole: | 9 |
| Krzesełka: | 6 |
| Orczyki: | 9 |
| Trasy łącznie: | 62 km |
|
Nartostrady:
|
30 km |
|
Nartostrady:
|
23 km |
|
Nartostrady:
|
9 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 9 km |
Pogoda & Śnieg Kaprun
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 13 / 24 |
| Śnieg - górna stacja: 65 cm | Otwarte nartostrady (w km): 13 / 62,5 |
| Ostatnie opady śniegu: 27.10.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
29.10.25 |
jutro
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
sob
01.11.25 |
nie
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / -2 °C | -3 / -1 °C | -2 / 1 °C | 0 / 3 °C | -4 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 9 h | 5 h | 4 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 3 500 m | 3 600 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 65 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 300 m | 2 400 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 0 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 800 m | 3 500 m | 3 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 000 m | 2 300 m | 1 500 m |
|
dzisiaj
29.10.25 |
jutro
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
sob
01.11.25 |
nie
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 12 °C | 3 / 11 °C | 2 / 13 °C | 3 / 15 °C | 4 / 12 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 9 h | 5 h | 4 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 3 500 m | 3 500 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 2 500 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 800 m | 3 500 m | 3 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 100 m | 2 400 m | 1 700 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 |
| 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




