| Maks. wysokość: | 2 000 m |
| Min. wysokość: | 800 m |
| Wys. miejscowość: | 762 m |
| Wyciągi łącznie: | 58 |
| Gondole: | 12 |
| Krzesełka: | 28 |
| Orczyki: | 8 |
| Wyciągi taśmowe: | 10 |
| Trasy łącznie: | 188 km |
|
Nartostrady:
|
102 km |
|
Nartostrady:
|
66 km |
|
Nartostrady:
|
20 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 45 km |
Pogoda & Śnieg Kitzbühel
| Śnieg - dolna stacja: 46 cm | Otwarte wyciągi: 53 / 58 |
| Śnieg - górna stacja: 66 cm | Otwarte nartostrady (w km): 160 / 188 |
| Ostatnie opady śniegu: 30.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 8 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
02.01.26 |
jutro
03.01.26 |
nie
04.01.26 |
pon
05.01.26 |
wto
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -5 °C | -18 / -7 °C | -19 / -9 °C | -17 / -10 °C | -16 / -10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 8 h | 9 h | 2 h | 0 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 400 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -10 °C | -14 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -10 °C | -15 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dzisiaj
02.01.26 |
jutro
03.01.26 |
nie
04.01.26 |
pon
05.01.26 |
wto
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -9 / 0 °C | -15 / -2 °C | -19 / -4 °C | -19 / -4 °C | -14 / -6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 8 h | 9 h | 2 h | 0 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 400 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -4 °C | -8 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -5 °C | -12 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -6 °C | -12 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -7 °C | -10 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 56 | 32 | 105 | 16 | 60 | 0 | 3 | 0 | 5 | 73 | 77 | 14 |
| 9 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




