Hotel St. Hubertus
57 Liczba ocen:
98 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 1 670 m |
| Min. wysokość: | 640 m |
| Wys. miejscowość: | 626 m |
| Wyciągi łącznie: | 10 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 3 |
| Orczyki: | 5 |
| Trasy łącznie: | 46 km |
|
Nartostrady:
|
32 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
Pogoda & Śnieg Lofer
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
03.11.25 |
jutro
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -2 / 2 °C | 2 / 11 °C | 8 / 13 °C | 5 / 13 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 3 100 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 200 m |
|
dzisiaj
03.11.25 |
jutro
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 3 / 9 °C | 2 / 12 °C | 2 / 13 °C | 3 / 13 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 3 100 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 13 °C | 5 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 13 °C | 5 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h |
| 42 | 118 | 56 | 27 | 110 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




