| Maks. wysokość: | 2 422 m |
| Min. wysokość: | 933 m |
| Wys. miejscowość: | 975 m |
| Wyciągi łącznie: | 14 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 6 |
| Orczyki: | 5 |
| Trasy łącznie: | 44,5 km |
|
Nartostrady:
|
9,5 km |
|
Nartostrady:
|
24 km |
|
Nartostrady:
|
11 km |
Pogoda & Śnieg Matrei
| Śnieg - dolna stacja: 30 cm | Otwarte wyciągi: 8 / 12 |
| Śnieg - górna stacja: 60 cm | Otwarte nartostrady (w km): 35 / 40 |
| Ostatnie opady śniegu: 05.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
14.12.25 |
jutro
15.12.25 |
wto
16.12.25 |
śro
17.12.25 |
czw
18.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 3 °C | -1 / 4 °C | -2 / 2 °C | -4 / 0 °C | -4 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 8 h | 2 h | 0 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 2 000 m | 100 m | 1 000 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 300 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 200 m | 2 000 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 500 m | 900 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 2 000 m | 1 000 m | 300 m |
|
dzisiaj
14.12.25 |
jutro
15.12.25 |
wto
16.12.25 |
śro
17.12.25 |
czw
18.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 4 °C | -5 / 3 °C | -3 / 3 °C | 0 / 5 °C | -1 / 6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 8 h | 2 h | 0 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 800 m | 100 m | 1 000 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 200 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 400 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 2 100 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 500 m | 1 000 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 700 m | 900 m | 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 75 | 74 | 30 | 96 | 36 | 62 | 0 | 10 | 0 | 9 | 48 | 83 |
| 10 | 10 | 5 | 13 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




