| Maks. wysokość: | 2 520 m |
| Min. wysokość: | 1 410 m |
| Wys. miejscowość: | 864 m |
| Wyciągi łącznie: | 28 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 12 |
| Orczyki: | 13 |
| Trasy łącznie: | 84 km |
|
Nartostrady:
|
21 km |
|
Nartostrady:
|
48 km |
|
Nartostrady:
|
15 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 3 km |
Pogoda & Śnieg Mieming
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 0 / 27 |
| Śnieg - górna stacja: 0 cm | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 86,1 |
| Ostatnie opady śniegu: 31.03.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
02.11.25 |
jutro
03.11.25 |
wto
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 5 °C | -4 / 1 °C | -4 / 6 °C | 0 / 8 °C | 1 / 7 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| świeży śnieg | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 800 m | 800 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 7 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m |
|
dzisiaj
02.11.25 |
jutro
03.11.25 |
wto
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 4 / 10 °C | 0 / 9 °C | -1 / 14 °C | 1 / 16 °C | 2 / 14 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 5 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 700 m | 800 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 13 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 14 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 13 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 40 | 113 | 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




