| Maks. wysokość: | 2 142 m |
| Min. wysokość: | 547 m |
| Wys. miejscowość: | 611 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 2 |
| Orczyki: | 2 |
| wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 30 km |
|
Nartostrady:
|
15 km |
|
Nartostrady:
|
7 km |
|
Nartostrady:
|
8 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 2 km |
Pogoda & Śnieg Millstatt
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 6 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 30,2 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
02.11.25 |
jutro
03.11.25 |
wto
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 5 °C | -4 / -1 °C | -1 / 6 °C | 4 / 9 °C | 3 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 8 h | 8 h | 5 h | 5 h |
| świeży śnieg | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 900 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 700 m | 1 700 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 700 m | 3 100 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m |
|
dzisiaj
02.11.25 |
jutro
03.11.25 |
wto
04.11.25 |
śro
05.11.25 |
czw
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 8 / 15 °C | 4 / 14 °C | 2 / 13 °C | 1 / 12 °C | 2 / 11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 8 h | 9 h | 6 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 900 m | 3 200 m | 3 500 m | 3 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 600 m | 2 500 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 13 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 700 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 10 | 29 | 82 | 29 | 75 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




