Familienhotel Grundlhof
132 Liczba ocen:
96 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 150 m |
| Min. wysokość: | 820 m |
| Wys. miejscowość: | 857 m |
| Wyciągi łącznie: | 20 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 4 |
| Orczyki: | 11 |
| Trasy łącznie: | 75 km |
|
Nartostrady:
|
35 km |
|
Nartostrady:
|
30 km |
|
Nartostrady:
|
10 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 2 km |
Pogoda & Śnieg Neukirchen am Großvenediger
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
24.10.25 |
jutro
25.10.25 |
nie
26.10.25 |
pon
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -4 / -1 °C | -7 / 1 °C | -6 / -1 °C | -7 / -3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 4 h | 8 h | 1 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 500 m | 900 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 300 m | 800 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 1 600 m | 900 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 600 m | 900 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 400 m | 900 m | 900 m |
|
dzisiaj
24.10.25 |
jutro
25.10.25 |
nie
26.10.25 |
pon
27.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -1 / 8 °C | -1 / 7 °C | 0 / 6 °C | 1 / 6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 3 h | 8 h | 1 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 500 m | 1 000 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 400 m | 800 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 1 600 m | 1 000 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 600 m | 1 000 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 500 m | 900 m | 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 27 | 38 | 128 | 70 | 45 | 117 | 22 | 70 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | 7 | 15 | 10 | 7 | 14 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




