| Maks. wysokość: | 3 122 m | 
| Min. wysokość: | 2 108 m | 
| Wys. miejscowość: | 690 m | 
| Wyciągi łącznie: | 9 | 
| Gondole: | 2 | 
| Krzesełka: | 5 | 
| Orczyki: | 2 | 
| Trasy łącznie: | 36 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 6 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 20 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 10 km | 
| Trasy do skialpinizmu: | 7 km | 
Pogoda & Śnieg Obervellach
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 4 / 9 | 
| Śnieg - górna stacja: 60 cm | Otwarte nartostrady (w km): 4 / 36 | 
| Ostatnie opady śniegu: 23.10.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 1 °C | -1 / 1 °C | -7 / 0 °C | -8 / -4 °C | -5 / 0 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 4 h | 2 h | 9 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 000 m | 1 800 m | 1 400 m | 2 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 600 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C | 
| prędkość wiatru | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 22 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 400 m | 2 100 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | 
| prędkość wiatru | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 700 m | 1 300 m | 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 4 / 12 °C | 5 / 13 °C | 5 / 12 °C | 0 / 9 °C | -1 / 9 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 1 h | 0 h | 4 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 900 m | 1 900 m | 1 500 m | 2 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 600 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 500 m | 2 200 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 700 m | 1 400 m | 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 108 | 36 | 109 | 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 | 59 | 39 | 68 | 
| 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



