Furtners Sport- und Genusshotel
9 Liczba ocen:
87 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 1 560 m |
| Min. wysokość: | 960 m |
| Wys. miejscowość: | 952 m |
| Wyciągi łącznie: | 4 |
| Gondole: | 1 |
| Krzesełka: | 0 |
| Orczyki: | 3 |
| Trasy łącznie: | 13 km |
|
Nartostrady:
|
7 km |
|
Nartostrady:
|
6 km |
Pogoda & Śnieg Pertisau
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.08.25 |
jutro
21.08.25 |
pią
22.08.25 |
sob
23.08.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 11 / 15 °C | 11 / 11 °C | 9 / 10 °C | 7 / 10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 1 h | 5 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 200 m | 2 500 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
dzisiaj
20.08.25 |
jutro
21.08.25 |
pią
22.08.25 |
sob
23.08.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 13 / 21 °C | 11 / 17 °C | 9 / 15 °C | 8 / 15 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 1 h | 5 h | 2 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 200 m | 2 500 m | 2 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 15 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip |
| 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h |
| 0 | 97 | 25 | 38 | 76 | 50 | 27 | 82 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 3 | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort



