miaflor Familien- & Aktivresort
5 Liczba ocen:
100 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 828 m |
| Min. wysokość: | 1 200 m |
| Wys. miejscowość: | 876 m |
| Wyciągi łącznie: | 38 |
| Gondole: | 12 |
| Krzesełka: | 16 |
| Orczyki: | 10 |
| Trasy łącznie: | 186 km |
|
Nartostrady:
|
47 km |
|
Nartostrady:
|
112 km |
|
Nartostrady:
|
27 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 28 km |
Pogoda & Śnieg Ried w Dolinie Oberinntal
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 38 |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 186 |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
28.10.25 |
jutro
29.10.25 |
czw
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
sob
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -9 / 0 °C | -1 / 4 °C | -1 / 3 °C | 1 / 5 °C | 1 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 4 h | 5 h | 6 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 100 m | 2 400 m | 2 900 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 35 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 3 100 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 800 m | 2 200 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m | 3 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 300 m |
|
dzisiaj
28.10.25 |
jutro
29.10.25 |
czw
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
sob
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 12 °C | 1 / 14 °C | 6 / 14 °C | 5 / 15 °C | 7 / 16 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 800 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 300 m | 1 500 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 3 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 800 m | 2 000 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m | 3 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 72 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 38 |
| 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




