| Maks. wysokość: | 1 887 m | 
| Min. wysokość: | 1 352 m | 
| Wys. miejscowość: | 545 m | 
| Wyciągi łącznie: | 5 | 
| Gondole: | 0 | 
| Krzesełka: | 1 | 
| Orczyki: | 4 | 
| Trasy łącznie: | 14 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 9,5 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 2,4 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 2,1 km | 
| Trasy do skialpinizmu: | 1 km | 
Pogoda & Śnieg Schwaz
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 5 | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 14 | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 2 / 12 °C | 4 / 12 °C | 4 / 9 °C | 0 / 1 °C | -4 / 7 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 200 m | 1 700 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 6 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 700 m | 1 000 m | 2 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 400 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 5 / 16 °C | 7 / 18 °C | 7 / 14 °C | 2 / 12 °C | 1 / 13 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 200 m | 1 700 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 700 m | 1 000 m | 2 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 12 °C | 7 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 400 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 26 | 38 | 112 | 59 | 33 | 100 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 7 | 14 | 10 | 6 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



