| Maks. wysokość: | 1 900 m |
| Min. wysokość: | 600 m |
| Wys. miejscowość: | 440 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 1 |
| Orczyki: | 5 |
| Trasy łącznie: | 26 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
|
Nartostrady:
|
11 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
Pogoda & Śnieg Seelach
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




