Hotel Astoria
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 828 m | 
| Min. wysokość: | 1 200 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 429 m | 
| Wyciągi łącznie: | 38 | 
| Gondole: | 12 | 
| Krzesełka: | 16 | 
| Orczyki: | 10 | 
| Trasy łącznie: | 186 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 47 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 112 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 27 km | 
| Trasy do skialpinizmu: | 28 km | 
Pogoda & Śnieg Serfaus-Fiss-Ladis
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 38 | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 186 | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 1 / 6 °C | 2 / 6 °C | -6 / 3 °C | -7 / -1 °C | -2 / 6 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 100 m | 1 800 m | 1 400 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C | 
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 2 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -4 °C | -3 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 800 m | 1 200 m | 2 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 3 / 15 °C | 6 / 16 °C | 3 / 10 °C | 1 / 8 °C | -1 / 13 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 0 h | 7 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 100 m | 1 800 m | 1 400 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 800 m | 1 200 m | 2 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 12 °C | 5 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 52 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 | 
| 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



