Apartments Austria Söll
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 1 869 m | 
| Min. wysokość: | 620 m | 
| Wys. miejscowość: | 703 m | 
| Wyciągi łącznie: | 81 | 
| Gondole: | 17 | 
| Krzesełka: | 32 | 
| Orczyki: | 21 | 
| wyciągi taśmowe: | 11 | 
| Trasy łącznie: | 275 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 115 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 121 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 39 km | 
Pogoda & Śnieg Söll
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 81 | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 275 | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 4 / 12 °C | 6 / 12 °C | -1 / 7 °C | -3 / 2 °C | 2 / 10 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 200 m | 1 600 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 500 m | 1 200 m | 2 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 3 / 15 °C | 5 / 16 °C | 6 / 13 °C | 1 / 9 °C | 0 / 13 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 4 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 500 m | 1 300 m | 2 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 
 



