Hotel bei max
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 3 440 m |
| Min. wysokość: | 1 640 m |
| Wys. miejscowość: | 1 640 m |
| Wyciągi łącznie: | 12 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 4 |
| Orczyki: | 4 |
| Trasy łącznie: | 66 km |
|
Nartostrady:
|
14 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
|
Nartostrady:
|
9 km |
Pogoda & Śnieg St. Leonhard
| Śnieg - dolna stacja: 40 cm | Otwarte wyciągi: 12 / 13 |
| Śnieg - górna stacja: 140 cm | Otwarte nartostrady (w km): 60 / 66 |
| Ostatnie opady śniegu: 12.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
14.02.26 |
jutro
15.02.26 |
pon
16.02.26 |
wto
17.02.26 |
śro
18.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -16 / -10 °C | -18 / -11 °C | -18 / -11 °C | -19 / -16 °C | -17 / -10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 6 h | 2 h | 0 h | 5 h |
| świeży śnieg | 12 cm | 8 cm | 28 cm | 17 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 400 m | 600 m | 600 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -10 °C | -13 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 5 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 200 m | 1 000 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -15 °C | -13 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 800 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -14 °C | -16 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 8 cm | 7 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 900 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -17 °C | -18 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 10 cm | 8 cm | 5 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 800 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 300 m | 300 m |
|
dzisiaj
14.02.26 |
jutro
15.02.26 |
pon
16.02.26 |
wto
17.02.26 |
śro
18.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 4 °C | -6 / -1 °C | -5 / 2 °C | -6 / -1 °C | -8 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| świeży śnieg | 4 cm | 4 cm | 12 cm | 8 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 400 m | 600 m | 600 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 1 300 m | 1 000 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 700 m | 300 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 900 m | 700 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 800 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 400 m | 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 36 | 93 | 54 | 134 | 24 | 96 | 65 | 74 | 99 | 130 | 26 | 91 |
| 6 | 11 | 9 | 18 | 5 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




