Hotel Garni Forelle
46 Liczba ocen:
97 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 250 m |
| Min. wysokość: | 630 m |
| Wys. miejscowość: | 1 300 m |
| Wyciągi łącznie: | 65 |
| Gondole: | 16 |
| Krzesełka: | 23 |
| Orczyki: | 26 |
| Trasy łącznie: | 202 km |
|
Nartostrady:
|
58 km |
|
Nartostrady:
|
101 km |
|
Nartostrady:
|
43 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 8 km |
Pogoda & Śnieg Tux
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 12 / 20 |
| Śnieg - górna stacja: 25 cm | Otwarte nartostrady (w km): 27 / 64 |
| Ostatnie opady śniegu: 25.10.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
27.10.25 |
jutro
28.10.25 |
śro
29.10.25 |
czw
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -8 °C | -11 / -3 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C | -3 / 0 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 9 h | 5 h | 3 h | 0 h |
| świeży śnieg | 29 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 300 m | 1 800 m | 2 200 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 60 km/h | 85 km/h | 70 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 4 cm | 12 cm | 9 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 65 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 2 000 m | 1 500 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 3 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 500 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
dzisiaj
27.10.25 |
jutro
28.10.25 |
śro
29.10.25 |
czw
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 5 °C | -1 / 8 °C | 0 / 11 °C | 4 / 11 °C | 5 / 11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 8 h | 5 h | 3 h | 0 h |
| świeży śnieg | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 300 m | 1 800 m | 2 200 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 2 000 m | 1 500 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 3 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 500 m | 2 100 m | 2 000 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 103 | 52 | 201 | 116 | 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 96 |
| 8 | 7 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 15 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




