Hotel Garni Forelle
46 Liczba ocen:
97 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 250 m |
| Min. wysokość: | 1 500 m |
| Wys. miejscowość: | 1 281 m |
| Wyciągi łącznie: | 19 |
| Gondole: | 6 |
| Krzesełka: | 6 |
| Orczyki: | 7 |
| Trasy łącznie: | 64 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
|
Nartostrady:
|
35 km |
|
Nartostrady:
|
12 km |
Pogoda & Śnieg Tux
| Śnieg - dolna stacja: 25 cm | Otwarte wyciągi: 18 / 20 |
| Śnieg - górna stacja: 155 cm | Otwarte nartostrady (w km): 52 / 64 |
| Ostatnie opady śniegu: 29.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
01.02.26 |
jutro
02.02.26 |
wto
03.02.26 |
śro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -14 / -12 °C | -13 / -9 °C | -10 / -6 °C | -11 / -9 °C | -12 / -10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 9 h | 0 h | 0 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 23 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 900 m | 900 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 300 m | 1 100 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 75 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 600 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 8 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 000 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 600 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
dzisiaj
01.02.26 |
jutro
02.02.26 |
wto
03.02.26 |
śro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / 1 °C | -8 / 2 °C | -4 / 5 °C | -3 / 4 °C | -2 / 4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 9 h | 0 h | 0 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 10 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 100 m | 700 m | 700 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 600 m | 200 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 1 600 m | 700 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 900 m | 700 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 500 m | 600 m | 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 107 | 107 | 165 | 24 | 82 |
| 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 16 | 9 | 10 | 4 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




