Chalet Le Lys
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 3 600 m |
| Min. wysokość: | 1 280 m |
| Wys. miejscowość: | 1 650 m |
| Wyciągi łącznie: | 32 |
| Gondole: | 7 |
| Krzesełka: | 12 |
| Orczyki: | 13 |
| Trasy łącznie: | 200 km |
|
Nartostrady:
|
110 km |
|
Nartostrady:
|
56 km |
|
Nartostrady:
|
34 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 20 km |
Pogoda & Śnieg Les 2 Alpes
| Śnieg - dolna stacja: 50 cm | Otwarte wyciągi: 38 / 45 |
| Śnieg - górna stacja: 200 cm | Otwarte nartostrady (w km): 190 / 200 |
| Ostatnie opady śniegu: 11.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
14.01.26 |
jutro
15.01.26 |
pią
16.01.26 |
sob
17.01.26 |
nie
18.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -10 / -7 °C | -11 / -7 °C | -12 / -11 °C | -11 / -9 °C | -10 / -9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 6 h | 4 h | 2 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 55 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -10 °C | -9 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
dzisiaj
14.01.26 |
jutro
15.01.26 |
pią
16.01.26 |
sob
17.01.26 |
nie
18.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -6 / 4 °C | -6 / 4 °C | -9 / 3 °C | -4 / 3 °C | -4 / 4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 6 h | 4 h | 2 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | 4 °C | -2 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 4 °C | -2 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | 3 °C | -2 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 4 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 183 | 208 | 70 |
| 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




