| Maks. wysokość: | 3 230 m | 
| Min. wysokość: | 1 825 m | 
| Wys. miejscowość: | 819 m | 
| Wyciągi łącznie: | 30 | 
| Gondole: | 10 | 
| Krzesełka: | 13 | 
| Orczyki: | 7 | 
| Trasy łącznie: | 150 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 87 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 51 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 12 km | 
Pogoda & Śnieg Orelle
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 2 °C | -2 / 1 °C | -9 / -3 °C | -7 / -1 °C | -2 / 3 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 4 h | 2 h | 9 h | 9 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 2 300 m | 2 000 m | 2 900 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | 
| prędkość wiatru | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| prędkość wiatru | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / 4 °C | -4 / 7 °C | -3 / 1 °C | -6 / 2 °C | -3 / 7 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 4 h | 0 h | 9 h | 9 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 2 300 m | 2 000 m | 3 000 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 7 °C | -1 °C | -2 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 71 | 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 
| 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



