Résidence Le Dôme des Rousses
36 Liczba ocen:
94 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 330 m | 
| Min. wysokość: | 1 125 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 250 m | 
| Wyciągi łącznie: | 59 | 
| Gondole: | 25 | 
| Krzesełka: | 15 | 
| Orczyki: | 19 | 
| Trasy łącznie: | 250 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 70 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 130 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 50 km | 
Pogoda & Śnieg Vaujany (Alpe d'Huez)
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 69 | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 250 | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 3 °C | -1 / 1 °C | -9 / -3 °C | -7 / 0 °C | -1 / 2 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 4 h | 1 h | 9 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 2 200 m | 2 000 m | 2 700 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 45 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -6 °C | -9 °C | -8 °C | 
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 10 cm | 2 cm | 3 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 50 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 2 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 3 / 15 °C | 3 / 15 °C | 4 / 9 °C | 2 / 9 °C | 4 / 15 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 5 h | 4 h | 2 h | 8 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 2 300 m | 2 000 m | 2 700 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 15 °C | 9 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 15 °C | 10 °C | 9 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 15 °C | 7 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 4 h | 5 h | 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 
| 73 | 109 | 346 | 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 
| 10 | 7 | 12 | 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



