Biegówki Niemcy
Do Państwa dyspozycji są bajeczne stoki nad jeziorem Königsee w krajobrazie Berchtesgaden lub mistrzowska trasa narciarska w miejscowości Oberstdorf. Region Oberstdorf/Kleinwalsertal w Allgäu oferuje ponad 140 km nartostrad o różnym stopniu trudności. Trasa dla ambitnych narciarzy ma 15 km długości i przebiega od Oberstdorf do Spielmannsau. Dla rozkoszujących się jazdą na nartach proponujemy wycieczkę po różnych częściach miejscowości Rubi, Reichenbach, Schöllang i Rohrmoos.
Polecamy także wyprawę do centrum narciarstwa biegowego "DSV nordic aktiv zentrum" w Oberstaufen. Jedną z ciekawych atrakcji sportowych jest tu bez wątpienia trasa narciarska Superloipe, która prowadzi od jeziora Alpsee w miejscowości Immenstadt do jeziora Waldsee w miejscowości Scheidegg. W sumie mają Państwo do dyspozycji 100 km nartostrad. Na trasie Hädrich-Höhenloipe istnieje możliwość zjazdów nawet wiosną.
Kolejnym atrakcyjnym regionem dla narciarzy biegowych jest okolica wokół Garmisch-Partenkirchen, która udostępnia ponad 50 km tras zjazdowych. W miejscowościach Garmisch i Grainau trasy są nocą sztucznie oświetlone.
Miejscowości z trasami biegowymi Niemcy
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Wys. miejsc. |
|---|---|---|
| 80 km | 750 m | |
| 45 km | 825 m | |
| 148 km | 296 m | |
| 100 km | 473 m | |
| 42 km | 658 m | |
| nieznany | 616 m | |
| nieznany | 724 m | |
| 100 km | 573 m | |
| 50 km | 893 m | |
| 134 km | 689 m | |
| 35,5 km | 620 m | |
| 70 km | 761 m | |
| 120 km | 732 m | |
| 17 km | 430 m | |
| 25 km | 808 m | |
| 130 km | 707 m | |
| 11 km | 560 m | |
| 130 km | 758 m | |
| 50 km | 893 m | |
| 44 km | 693 m | |
| 5 km | 475 m | |
| 42 km | 680 m | |
| 146 km | 620 m | |
| 9,5 km | 770 m | |
| 25 km | 860 m | |
| 150 km | 912 m | |
| 15 km | 867 m | |
| 74 km | 400 m | |
| 79 km | 669 m | |
| 130 km | 837 m | |
| 148 km | 479 m | |
| 120 km | 303 m | |
| 160 km | 800 m | |
| 100 km | 791 m | |
| 70 km | 813 m | |
| 75 km | 914 m | |
| 14 km | 450 m | |
| 100 km | 670 m | |
| 28 km | 696 m | |
| 60 km | 484 m | |
| 40 km | 617 m | |
| 33 km | 784 m | |
| 100 km | 630 m | |
| 10 km | 700 m | |
| 36 km | 707 m | |
| 75 km | 468 m | |
| 40 km | 853 m | |
| 160 km | 422 m | |
| 33 km | 747 m | |
| 148 km | 156 m | |
| 120 km | 846 m | |
| 24 km | 573 m | |
| 79 km | 718 m | |
| 40 km | 240 m | |
| 60 km | 550 m | |
| 51 km | 668 m |




