| Maks. wysokość: | 1 362 m | 
| Min. wysokość: | 707 m | 
| Wys. miejscowość: | 886 m | 
| Wyciągi łącznie: | 8 | 
| Gondole: | 0 | 
| Krzesełka: | 3 | 
| Orczyki: | 5 | 
| Trasy łącznie: | 12 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 3,5 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 6,5 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 2 km | 
Pogoda & Śnieg Szklarska Poręba
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 1 / 9 °C | 6 / 10 °C | 3 / 7 °C | -1 / 3 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 3 h | 0 h | 1 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 200 m | 2 900 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 300 m | 1 000 m | 1 200 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 0 / 12 °C | 1 / 12 °C | 7 / 12 °C | 3 / 9 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 2 h | 0 h | 1 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 10 °C | 2 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 11 °C | 8 °C | 9 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 200 m | 2 900 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 100 m | 1 000 m | 1 100 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 3 h | 3 h | 2 h | 2 h | 4 h | 6 h | 6 h | 6 h | 9 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 0 | 58 | 50 | 87 | 19 | 25 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 10 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 



