| Maks. wysokość: | 2 833 m | 
| Min. wysokość: | 1 227 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 130 m | 
| Wyciągi łącznie: | 12 | 
| Gondole: | 2 | 
| Krzesełka: | 3 | 
| Orczyki: | 6 | 
| wyciągi taśmowe: | 1 | 
| Trasy łącznie: | 60 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 20 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 30 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 10 km | 
Pogoda & Śnieg Disentis
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 30.10.25 | jutro 31.10.25 | sob 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 1 °C | 0 / 2 °C | -1 / 1 °C | -8 / -1 °C | -9 / -5 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 10 h | 3 h | 0 h | 7 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 9 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 800 m | 2 500 m | 2 300 m | 1 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 700 m | 3 000 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| prędkość wiatru | 20 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 2 900 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 800 m | 3 100 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 4 cm | 5 cm | 1 cm | 2 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C | 
| prędkość wiatru | 30 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 100 m | 2 000 m | 2 100 m | 
| dzisiaj 30.10.25 | jutro 31.10.25 | sob 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 6 / 13 °C | 6 / 14 °C | 10 / 14 °C | 4 / 10 °C | 3 / 8 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 800 m | 2 500 m | 2 300 m | 1 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 700 m | 3 000 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 2 900 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 10 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 800 m | 3 100 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 400 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 100 m | 2 000 m | 2 100 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 2 h | 5 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 
| 61 | 122 | 233 | 169 | 37 | 61 | 68 | 114 | 12 | 25 | 8 | 51 | 
| 9 | 8 | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



