Saanen
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 3 016 m | 
| Min. wysokość: | 948 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 014 m | 
| Wyciągi łącznie: | 57 | 
| Gondole: | 15 | 
| Krzesełka: | 16 | 
| Orczyki: | 26 | 
| Trasy łącznie: | 213 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 128 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 56 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 29 km | 
Pogoda & Śnieg Saanen
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C | -8 / 0 °C | -8 / 1 °C | -1 / 6 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 1 h | 2 h | 10 h | 8 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 6 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 2 400 m | 1 900 m | 2 500 m | 3 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 35 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C | 
| prędkość wiatru | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 35 km/h | 
| świeży śnieg | 6 cm | 7 cm | 2 cm | 3 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 800 m | 2 600 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 6 / 13 °C | 9 / 14 °C | 4 / 11 °C | 3 / 9 °C | 5 / 12 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 1 h | 1 h | 9 h | 8 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 2 400 m | 1 900 m | 2 500 m | 3 300 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 800 m | 2 600 m | 3 000 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 
| 60 | 152 | 250 | 214 | 77 | 51 | 79 | 119 | 6 | 66 | 25 | 96 | 
| 8 | 7 | 13 | 16 | 8 | 9 | 7 | 17 | 1 | 8 | 6 | 11 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 



