Hotel Eden
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 3 000 m | 
| Min. wysokość: | 1 121 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 886 m | 
| Wyciągi łącznie: | 26 | 
| Gondole: | 4 | 
| Krzesełka: | 19 | 
| Orczyki: | 3 | 
| Trasy łącznie: | 100 km | 
| 
                                                     
                                Nartostrady:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    24 km | 
| 
                                                     
                                Nartostrady:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    60 km | 
| 
                                                     
                                Nartostrady:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    16 km | 
Pogoda & Śnieg Passo del Tonale
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 30 | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 100 | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| 
                dzisiaj
                 04.11.25  | 
                    
                jutro
                 05.11.25  | 
                    
                czw
                 06.11.25  | 
                    
                pią
                 07.11.25  | 
                    
                sob
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 2 °C | -1 / 3 °C | -2 / 3 °C | -5 / 1 °C | -6 / -1 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 9 h | 8 h | 10 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 500 m | 2 900 m | 2 300 m | 2 000 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 600 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 900 m | 2 000 m | 1 800 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 800 m | 
| 
                dzisiaj
                 04.11.25  | 
                    
                jutro
                 05.11.25  | 
                    
                czw
                 06.11.25  | 
                    
                pią
                 07.11.25  | 
                    
                sob
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 10 °C | 3 / 13 °C | 3 / 11 °C | 2 / 9 °C | 1 / 8 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 9 h | 8 h | 10 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 500 m | 2 900 m | 2 300 m | 2 000 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 10 °C | 4 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 12 °C | 5 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 400 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 600 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 2 900 m | 2 000 m | 1 800 m | 
| 
                        Rano | 
                                    
                        W południe | 
                                    
                        Wieczorem | 
                                    
                        Nocą | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 800 m | 
Klimat
- czas słoneczny
 - opady śniegu (cm)
 - opady śniegu (dni)
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | 
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 
| 21 | 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 
| 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    




