Loft Apartment Steinbach
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 625 m | 
| Min. wysokość: | 1 505 m | 
| Wys. miejscowość: | 1 190 m | 
| Wyciągi łącznie: | 5 | 
| Gondole: | 1 | 
| Krzesełka: | 3 | 
| Orczyki: | 1 | 
| Trasy łącznie: | 27 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 6 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 15 km | 
| 
                                Nartostrady:
                             | 6 km | 
Pogoda & Śnieg Santa Valburga (niem. St. Walburg)
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a | 
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a | 
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a | 
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a | 
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a | 
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 1 / 11 °C | 4 / 11 °C | -1 / 8 °C | -2 / 4 °C | -2 / 10 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 700 m | 2 100 m | 1 800 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 2 600 m | 3 300 m | 2 800 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 600 m | 2 300 m | 1 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 100 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 3 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| dzisiaj 31.10.25 | jutro 01.11.25 | nie 02.11.25 | pon 03.11.25 | wto 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 7 / 16 °C | 11 / 16 °C | 10 / 14 °C | 6 / 18 °C | 3 / 16 °C | 
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 0 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 700 m | 2 200 m | 1 800 m | 3 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 900 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 11 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 3 300 m | 3 300 m | 2 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 600 m | 2 300 m | 1 700 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 17 °C | 9 °C | 6 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 200 m | 
| Rano | W południe | Wieczorem | Nocą | |
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 15 °C | 7 °C | 5 °C | 
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | 
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 10 | 14 | 21 | 80 | 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort
    

 
 
 



