| Maks. wysokość: | 2 510 m |
| Min. wysokość: | 950 m |
| Wys. miejscowość: | 1 054 m |
| Wyciągi łącznie: | 25 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 11 |
| Orczyki: | 10 |
| Trasy łącznie: | 217 km |
|
Nartostrady:
|
37 km |
|
Nartostrady:
|
22 km |
|
Nartostrady:
|
158 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 5 km |
Pogoda & Śnieg Steinhaus
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
02.01.26 |
jutro
03.01.26 |
nie
04.01.26 |
pon
05.01.26 |
wto
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -16 / -9 °C | -18 / -11 °C | -20 / -12 °C | -19 / -10 °C | -20 / -12 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 8 h | 9 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 800 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -12 °C | -15 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 200 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -13 °C | -17 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -13 °C | -16 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -18 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dzisiaj
02.01.26 |
jutro
03.01.26 |
nie
04.01.26 |
pon
05.01.26 |
wto
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / 2 °C | -11 / -2 °C | -13 / -2 °C | -14 / 1 °C | -14 / -2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 8 h | 9 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 800 m | 600 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -5 °C | -8 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 200 m | 200 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -7 °C | -11 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -7 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 63 | 22 | 68 | 43 | 69 | 0 | 5 | 1 | 9 | 39 | 69 | 13 |
| 9 | 5 | 12 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




