Solda (niem. Sulden am Ortler)
328 Liczba ocen:
96 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 250 m |
| Min. wysokość: | 1 900 m |
| Wys. miejscowość: | 1 900 m |
| Wyciągi łącznie: | 11 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 5 |
| Orczyki: | 1 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 44 km |
|
Nartostrady:
|
17 km |
|
Nartostrady:
|
13 km |
|
Nartostrady:
|
14 km |
Pogoda & Śnieg Solda (niem. Sulden am Ortler)
| Śnieg - dolna stacja: 80 cm | Otwarte wyciągi: 11 / 11 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 40 / 44 |
| Ostatnie opady śniegu: 19.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 6 km | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.02.26 |
jutro
21.02.26 |
nie
22.02.26 |
pon
23.02.26 |
wto
24.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -13 / -11 °C | -13 / -9 °C | -11 / -4 °C | -9 / -6 °C | -11 / -4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 0 h | 4 h | 4 h | 1 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 400 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 100 m | 900 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 2 100 m | 1 600 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 300 m |
|
dzisiaj
20.02.26 |
jutro
21.02.26 |
nie
22.02.26 |
pon
23.02.26 |
wto
24.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / 1 °C | -5 / 4 °C | -2 / 8 °C | -1 / 7 °C | -1 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 0 h | 4 h | 1 h | 1 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 400 m | 400 m | 1 500 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 700 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h |
| 18 | 54 | 52 | 88 | 11 | 33 | 29 | 42 | 36 | 95 | 27 | 69 |
| 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




