Val di Fiemme (Dolomity)
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 415 m |
| Min. wysokość: | 860 m |
| Wyciągi łącznie: | 43 |
| Gondole: | 7 |
| Krzesełka: | 28 |
| Orczyki: | 8 |
| Trasy łącznie: | 118,5 km |
|
Nartostrady:
|
40,2 km |
|
Nartostrady:
|
59,5 km |
|
Nartostrady:
|
27,5 km |
Pogoda & Śnieg Val di Fiemme (Dolomity)
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




