| Maks. wysokość: | 3 113 m |
| Min. wysokość: | 2 150 m |
| Wys. miejscowość: | 1 352 m |
| Wyciągi łącznie: | 15 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 3 |
| Orczyki: | 7 |
| Wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 63 km |
|
Nartostrady:
|
26 km |
|
Nartostrady:
|
26 km |
|
Nartostrady:
|
11 km |
Pogoda & Śnieg Fendels
| Śnieg - dolna stacja: 130 cm | Otwarte wyciągi: 0 / 9 |
| Śnieg - górna stacja: 190 cm | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 55 |
| Ostatnie opady śniegu: 20.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
21.02.26 |
jutro
22.02.26 |
pon
23.02.26 |
wto
24.02.26 |
śro
25.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -12 / -8 °C | -10 / -5 °C | -8 / -5 °C | -7 / -3 °C | -6 / -1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 1 h | 0 h | 2 h | 11 h |
| świeży śnieg | 22 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 300 m | 1 700 m | 2 100 m | 2 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 4 cm | 13 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 100 m | 2 000 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 900 m | 2 000 m | 1 300 m |
|
dzisiaj
21.02.26 |
jutro
22.02.26 |
pon
23.02.26 |
wto
24.02.26 |
śro
25.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 3 °C | -1 / 8 °C | 3 / 8 °C | 3 / 10 °C | 2 / 12 °C |
| ilość godzin słonecznych | 0 h | 2 h | 0 h | 2 h | 10 h |
| świeży śnieg | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 400 m | 1 700 m | 2 000 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 1 000 m | 1 200 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 700 m | 2 100 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 2 900 m | 2 000 m | 2 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 25 | 83 | 50 | 110 | 9 | 53 | 42 | 37 | 80 | 106 | 24 | 86 |
| 5 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




