| Maks. wysokość: | 3 113 m |
| Min. wysokość: | 1 325 m |
| Wys. miejscowość: | 1 352 m |
| Wyciągi łącznie: | 16 |
| Gondole: | 4 |
| Krzesełka: | 3 |
| Orczyki: | 9 |
| Trasy łącznie: | 63 km |
|
Nartostrady:
|
26 km |
|
Nartostrady:
|
22 km |
|
Nartostrady:
|
15 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 36 km |
Pogoda & Śnieg Fendels
| Śnieg - dolna stacja: 10 cm | Otwarte wyciągi: 5 / 9 |
| Śnieg - górna stacja: 60 cm | Otwarte nartostrady (w km): 15,1 / 55 |
| Ostatnie opady śniegu: 02.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
15.11.25 |
jutro
16.11.25 |
pon
17.11.25 |
wto
18.11.25 |
śro
19.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 0 °C | -5 / -1 °C | -4 / -4 °C | -15 / -11 °C | -17 / -10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 0 h | 6 h | 9 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 7 cm | 17 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 1 900 m | 1 200 m | 900 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 600 m | 2 200 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -5 °C | -10 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 5 cm | 6 cm | 6 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 600 m | 1 000 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -11 °C | -15 °C | -15 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 900 m | 600 m | 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -10 °C | -15 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
dzisiaj
15.11.25 |
jutro
16.11.25 |
pon
17.11.25 |
wto
18.11.25 |
śro
19.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 6 / 12 °C | 4 / 9 °C | -2 / 6 °C | -6 / -1 °C | -7 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 0 h | 0 h | 2 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 800 m | 1 200 m | 600 m | 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 2 700 m | 2 200 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 1 600 m | 1 000 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 900 m | 300 m | 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 53 | 136 | 83 | 25 | 83 | 50 | 110 | 9 | 53 | 42 | 37 | 80 |
| 6 | 16 | 10 | 5 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




