Hotel Brennerspitz
80 Liczba ocen:
88 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 3 210 m |
| Min. wysokość: | 1 695 m |
| Wys. miejscowość: | 994 m |
| Wyciągi łącznie: | 22 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 7 |
| Orczyki: | 10 |
| Trasy łącznie: | 47 km |
|
Nartostrady:
|
23 km |
|
Nartostrady:
|
22 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 18 km |
Pogoda & Śnieg Neustift
| Śnieg - dolna stacja: 50 cm | Otwarte wyciągi: 16 / 26 |
| Śnieg - górna stacja: 275 cm | Otwarte nartostrady (w km): 55 / 65 |
| Ostatnie opady śniegu: 27.03.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
01.04.26 |
jutro
02.04.26 |
pią
03.04.26 |
sob
04.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -17 / -12 °C | -15 / -9 °C | -15 / -8 °C | -13 / -4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 13 h | 9 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 900 m | 1 200 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 800 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 200 m | 1 700 m | 1 100 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 900 m | 1 200 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 800 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 000 m |
|
dzisiaj
01.04.26 |
jutro
02.04.26 |
pią
03.04.26 |
sob
04.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -4 / 3 °C | -2 / 7 °C | -1 / 9 °C | 0 / 14 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 5 h | 5 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 000 m | 1 200 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 1 °C | 1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 900 m | 800 m | 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 600 m | 1 200 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 700 m | 1 400 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 10 °C | 7 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar |
| 7 h | 6 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 6 h | 5 h | 6 h | 5 h | 4 h | 6 h |
| 58 | 146 | 15 | 55 | 51 | 73 | 94 | 112 | 25 | 83 | 163 | 131 |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 17 | 14 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




