| Maks. wysokość: | 3 573 m |
| Min. wysokość: | 1 800 m |
| Wys. miejscowość: | 1 800 m |
| Wyciągi łącznie: | 25 |
| Gondole: | 9 |
| Krzesełka: | 2 |
| Orczyki: | 14 |
| Trasy łącznie: | 100 km |
|
Nartostrady:
|
20 km |
|
Nartostrady:
|
60 km |
|
Nartostrady:
|
20 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 5 km |
Pogoda & Śnieg Saas-Fee
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
26.10.25 |
jutro
27.10.25 |
wto
28.10.25 |
śro
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -15 / -10 °C | -14 / -8 °C | -12 / -5 °C | -6 / -3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 0 h | 8 h | 2 h |
| świeży śnieg | 4 cm | 38 cm | 0 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -12 °C | -15 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 500 m | 1 200 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 55 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 60 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 7 cm | 16 cm | 15 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -10 °C | -7 °C | -6 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
dzisiaj
26.10.25 |
jutro
27.10.25 |
wto
28.10.25 |
śro
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -3 / 2 °C | -3 / 3 °C | 0 / 7 °C | 2 / 10 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 0 h | 6 h | 2 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 18 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 500 m | 1 200 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 3 cm | 8 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 600 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 142 | 145 | 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 |
| 15 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




