| Maks. wysokość: | 3 022 m |
| Min. wysokość: | 1 720 m |
| Wys. miejscowość: | 1 822 m |
| Wyciągi łącznie: | 28 |
| Gondole: | 5 |
| Krzesełka: | 12 |
| Orczyki: | 11 |
| Trasy łącznie: | 155 km |
|
Nartostrady:
|
42 km |
|
Nartostrady:
|
79 km |
|
Nartostrady:
|
34 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 8 km |
Pogoda & Śnieg St. Moritz
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
29.10.25 |
jutro
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
sob
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -5 / -1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C | -2 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 500 m | 2 000 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m |
|
dzisiaj
29.10.25 |
jutro
30.10.25 |
pią
31.10.25 |
sob
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | -7 / 7 °C | 1 / 8 °C | 0 / 9 °C | 1 / 9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 3 h | 0 h | 0 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 500 m | 2 000 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 700 m | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 85 | 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 |
| 12 | 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




