Val di Fassa (Dolomity)
41 Liczba ocen:
70 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 950 m |
| Min. wysokość: | 1 320 m |
| Wyciągi łącznie: | 53 |
| Gondole: | 11 |
| Krzesełka: | 26 |
| Orczyki: | 16 |
| Trasy łącznie: | 120 km |
|
Nartostrady:
|
24 km |
|
Nartostrady:
|
87 km |
|
Nartostrady:
|
9 km |
Pogoda & Śnieg Val di Fassa (Dolomity)
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




