| Maks. wysokość: | 2 000 m |
| Min. wysokość: | 760 m |
| Wys. miejscowość: | 750 m |
| Wyciągi łącznie: | 27 |
| Gondole: | 9 |
| Krzesełka: | 10 |
| Orczyki: | 6 |
| wyciągi taśmowe: | 2 |
| Trasy łącznie: | 77 km |
|
Nartostrady:
|
30 km |
|
Nartostrady:
|
28 km |
|
Nartostrady:
|
19 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 8 km |
Pogoda & Śnieg Zell am See
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 13 / 51 |
| Śnieg - górna stacja: 75 cm | Otwarte nartostrady (w km): 15 / 139,5 |
| Ostatnie opady śniegu: 02.11.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
15.11.25 |
jutro
16.11.25 |
pon
17.11.25 |
wto
18.11.25 |
śro
19.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -3 / 0 °C | -5 / -3 °C | -12 / -3 °C | -14 / -10 °C | -12 / -9 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 2 h | 0 h | 9 h | 9 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 6 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 000 m | 1 200 m | 500 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | -5 °C | -9 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 9 cm | 6 cm | 10 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 500 m | 1 000 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
dzisiaj
15.11.25 |
jutro
16.11.25 |
pon
17.11.25 |
wto
18.11.25 |
śro
19.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 1 / 11 °C | 3 / 10 °C | 2 / 7 °C | -5 / 3 °C | -6 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 2 h | 0 h | 1 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 000 m | 1 200 m | 500 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 600 m | 1 000 m | 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 500 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 | 112 |
| 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




