Styria - „Styryjski znak jakości tras biegowych”
Styryjski znak jakości przyznawany zostaje na wniosek właściciela wyciągów i na okres 3 lat. Właściciel wyciągu zobowiązuje się do przestrzegania podanych kryteriów na okres obowiązywania znaku jakości. Jeżeli dochodzi do znaczących zmian, możliwe są coroczne kontrole, mające na celu sprawdzenie przestrzegania ustalonych warunków.
Przegląd ośrodków ze znakiem jakości tras biegowych
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Noclegi | Od |
|---|---|---|---|
| 176 km | 3 - 7 | 913 zł | |
| 176 km | niedostępny | ||
| 328 km | 3 - 7 | 1 385 zł | |
| 16 km | 3 - 7 | 1 084 zł | |
| 2 km | 3 - 7 | 1 385 zł | |
| 328 km | 2 - 10 | 1 556 zł | |
| nieznany | 2 - 10 | 1 385 zł | |
| 328 km | 2 - 10 | 1 655 zł | |
| 2 km | 2 - 10 | 1 256 zł | |
| 2 km | 3 - 7 | 1 256 zł | |
| 176 km | 5 - 10 | 2 843 zł | |




