Tyrol - „Tyrolski znak jakości tras biegowych”
Jeżeli wszystkie kryteria zostaną spełnione, znak jakości zostanie przyznany na okres 3 lat. Na pisemny wniosek możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 lata.
Jeżeli dane wytyczne nie zostaną zachowane, znak jakości tras biegowych może zostać odebrany. Okres, na jaki został przyznany dany znak jakości, ukazany jest na emblemacie. W związku z przyznawaniem znaku jakości nie ma jednak możliwości wysuwania roszczeń prawnych.
Przegląd ośrodków ze znakiem jakości tras biegowych
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Noclegi | Od |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 527 zł | |
| 87 km | 3 - 10 | 1 214 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 283 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 773 zł | |
| 260 km | 2 - 10 | 1 601 zł | |
| 70 km | 4 - 10 | 3 147 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 103 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 257 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 1 343 zł | |
| 148 km | 3 - 7 | 2 374 zł | |
| nieznany | 2 - 10 | 957 zł | |
| 70 km | 3 - 7 | 2 288 zł | |
| 53 km | 2 - 10 | 1 214 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 386 zł | |
| 170 km | 2 - 10 | 1 816 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 558 zł | |
| nieznany | 2 - 5 | 914 zł | |
| 121 km | 3 - 10 | 1 128 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 214 zł | |
| 5 km | 2 - 14 | 785 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 085 zł | |
| 90 km | 2 - 10 | 1 085 zł | |
| 170 km | 3 - 10 | 1 901 zł | |
| 80 km | 2 - 7 | 828 zł | |
| 5 km | 1 - 10 | 1 000 zł | |
| 120 km | 2 - 10 | 957 zł | |
| 5 km | 2 - 10 | 957 zł | |
| 245 km | 2 - 10 | 1 244 zł | |
| 31 km | 3 - 10 | 1 515 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 730 zł | |
| 170 km | 2 - 10 | 1 257 zł | |
| 10 km | 2 - 7 | 1 300 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 1 042 zł | |
| 148 km | 2 - 7 | 1 429 zł | |
| 121 km | 3 - 10 | 785 zł |




