Tyrol - „Tyrolski znak jakości tras biegowych”
Jeżeli wszystkie kryteria zostaną spełnione, znak jakości zostanie przyznany na okres 3 lat. Na pisemny wniosek możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 lata.
Jeżeli dane wytyczne nie zostaną zachowane, znak jakości tras biegowych może zostać odebrany. Okres, na jaki został przyznany dany znak jakości, ukazany jest na emblemacie. W związku z przyznawaniem znaku jakości nie ma jednak możliwości wysuwania roszczeń prawnych.
Przegląd ośrodków ze znakiem jakości tras biegowych
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Noclegi | Od |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 487 zł | |
| 87 km | 3 - 10 | 1 244 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 210 zł | |
| 20 km | 2 - 10 | 1 500 zł | |
| 260 km | 3 - 10 | 2 001 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 742 zł | |
| 80 km | 3 - 10 | 2 174 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 006 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 266 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 1 309 zł | |
| 148 km | niedostępny | ||
| nieznany | 2 - 10 | 920 zł | |
| 70 km | niedostępny | ||
| 53 km | 3 - 10 | 1 179 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 352 zł | |
| 170 km | niedostępny | ||
| 70 km | 2 - 10 | 1 569 zł | |
| nieznany | 2 - 5 | 877 zł | |
| 121 km | 3 - 10 | 1 093 zł | |
| 148 km | 2 - 10 | 1 158 zł | |
| 31 km | niedostępny | ||
| 5 km | 2 - 14 | 747 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 1 093 zł | |
| 90 km | 2 - 10 | 1 223 zł | |
| 170 km | 2 - 10 | 1 482 zł | |
| 80 km | niedostępny | ||
| 5 km | 1 - 10 | 877 zł | |
| 76 km | 2 - 10 | 1 482 zł | |
| 120 km | 4 - 10 | 1 655 zł | |
| 5 km | 3 - 10 | 920 zł | |
| 245 km | 2 - 10 | 1 396 zł | |
| 31 km | 3 - 10 | 1 482 zł | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 218 zł | |
| 170 km | 2 - 10 | 1 179 zł | |
| 10 km | 2 - 7 | 1 352 zł | |
| nieznany | 2 - 7 | 1 006 zł | |
| 148 km | 2 - 4 | 1 396 zł | |
| 121 km | 3 - 10 | 747 zł | |




