Biegówki Francja
Równie imponującą siecią tras może pochwalić się region Val Cenis w dolinie Maurienne. Około 200 km tras odpowiednich zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nieco bardziej kameralna, ale równie atrakcyjna jest La Clusaz. W departamencie Haute-Savoie znajduje się ponad 90 tras wokół płaskowyżów Confins (1 450 m), gdzie dawniej odbywały się zawody Pucharu Świata, oraz Beauregard z widokiem na masyw Aravis i Mont Blanc.
Podobnie atrakcyjne warunki dla fanów narciarstwa biegowego oferuje także Courchevel w regionie narciarskim Les 3 Vallées, gdzie dostępnych jest 66 km bezpłatnych tras. Do największych atrakcji należą wysokogórska trasa przy Col de la Loze (2.300 m) oraz 17-kilometrowa trasa łącząca z Méribel Altiport. Są to jednak tylko wybrane przykłady spośród wielu regionów do narciarstwa biegowego, jakie oferują francuskie Alpy.
Miejscowości z trasami biegowymi Francja
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Wys. miejsc. |
|---|---|---|
| 49 km | 1 860 m | |
| 49 km | 1 600 m | |
| 23 km | 1 800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 20 km | 1 035 m | |
| 45 km | 1 700 m | |
| 23 km | 1 191 m | |
| 66 km | 1 550 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| nieznany | 2 000 m | |
| 91 km | 1 039 m | |
| 35 km | 1 470 m | |
| nieznany | 1 350 m | |
| 55 km | 1 970 m | |
| 6 km | 1 850 m | |
| 26 km | 1 750 m | |
| 26 km | 1 550 m | |
| nieznany | 1 650 m | |
| 20 km | 1 350 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1 140 m | |
| 55 km | 1 450 m | |
| 25 km | 1 850 m | |
| nieznany | 1 550 m | |
| 192 km | 1 650 m | |
| 40 km | 1 120 m | |
| 184 km | 1 100 m | |
| 60 km | 1 400 m | |
| 192 km | 1 150 m | |
| 43 km | 1 850 m | |
| nieznany | 1 600 m | |
| 192 km | 1 035 m | |
| 30 km | 1 400 m | |
| nieznany | 1 850 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 250 km | 1 300 m | |
| 20 km | 1 450 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 25 km | 1 450 m | |
| 35 km | 1 500 m | |
| 27 km | 2 100 m | |
| 200 km | 1 400 m | |
| 4 km | 2 300 m | |
| nieznany | 1 800 m | |
| 27 km | 1 850 m | |
| nieznany | 1 550 m | |
| 9 km | 1 430 m | |
| 9 km | 1 800 m | |
| 20 km | 1 400 m | |
| nieznany | 1 850 m | |
| 49 km | 1 250 m |




