Biegówki Francja
W miejscowości Les 2 Alpes, trasy narciarskie znajdują się na lodowcu, a w Chamrousse na narciarzy biegowych czeka wyciąg krzesełkowy, a także 9 nartostrad o długości w sumie ponad 40 km. Ambitni narciarze mogą spróbować swoich sił na mierzącej 9 km trasie „Astragale".
Atrakcyjną sieć tras narciarskich tworzy również teren wokół miejscowości SuperDévoluy i La Joue du Loup. Szaleństwo na nartach zaczyna się tu już u progu drzwi, czy to na Site Nordique, czy na zalesionym płaskowyżu Plateau de Boucherac. Region ten oferuje w sumie 80 km nartostrad, czyniąc go atrakcyjnym miejscem dla narciarzy biegowych o różnych poziomach zaawansowania w jeździe na nartach.
Także region wokół miejscowości Alpe d’Huez zachwyca swoimi nartostradami o różnym stopniu trudności. Do dyspozycji jest w sumie 50 km tras narciarskich. Najdłuższą trasę (20 km), polecaną naciarzom bardzo zaawansowanym, jest „Boucle des Lacs“. Inna, krótsza trasa wiedzie przez 10 km po obszarze Boucle de Poutran.
Miejscowości z trasami biegowymi Francja
| miejscowość | Trasy biegowe (km) | Wys. miejsc. |
|---|---|---|
| 50 km | 1 860 m | |
| 50 km | 1 600 m | |
| 23 km | 1 800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 20 km | 1 035 m | |
| 45 km | 1 700 m | |
| 23 km | 1 191 m | |
| 66 km | 1 550 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 3 km | 2 000 m | |
| 91 km | 1 039 m | |
| 35 km | 1 470 m | |
| nieznany | 1 350 m | |
| 55 km | 1 970 m | |
| 6 km | 1 850 m | |
| 26 km | 1 750 m | |
| 26 km | 1 550 m | |
| nieznany | 1 650 m | |
| 23 km | 1 350 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1 140 m | |
| 55 km | 1 450 m | |
| 25 km | 1 850 m | |
| nieznany | 1 550 m | |
| 192 km | 1 650 m | |
| 40 km | 1 120 m | |
| 60 km | 1 400 m | |
| 184 km | 1 100 m | |
| 192 km | 1 150 m | |
| 43 km | 1 850 m | |
| 36 km | 1 600 m | |
| 192 km | 1 035 m | |
| 30 km | 1 400 m | |
| nieznany | 1 850 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 250 km | 1 300 m | |
| 26 km | 1 100 m | |
| 20 km | 1 450 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 25 km | 1 450 m | |
| 35 km | 1 500 m | |
| 27 km | 2 100 m | |
| 200 km | 1 400 m | |
| 18 km | 1 800 m | |
| 27 km | 1 850 m | |
| 4 km | 2 300 m | |
| nieznany | 1 550 m | |
| 9 km | 1 430 m | |
| 9 km | 1 800 m | |
| 20 km | 1 400 m | |
| nieznany | 1 850 m | |
| 50 km | 1 250 m |




