| Maks. wysokość: | 2 374 m |
| Min. wysokość: | 1 340 m |
| Wys. miejscowość: | 1 330 m |
| Wyciągi łącznie: | 10 |
| Gondole: | 3 |
| Krzesełka: | 1 |
| Orczyki: | 5 |
| wyciągi taśmowe: | 1 |
| Trasy łącznie: | 35 km |
|
Nartostrady:
|
13 km |
|
Nartostrady:
|
19 km |
|
Nartostrady:
|
3 km |
Pogoda & Śnieg Vercorin
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / |
| 45 | 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 |
| 6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort




